Monitor DELL Pro E2225HSM Full HD 21.5″ FHD Base ajustable
$299.00 inc IVA
$275.08 inc IVA Oferta Efectivo
- Tamaño: 21.5″
- Panel: VA
- Resolución: FHD 1920×1080
- Respuesta: 5 ms GTG
- Frecuencia: 100 Hz
- Brillo: 250 cd/m²
- Colores: 16.7M – 72 % NTSC
- Altavoces: 2×2W
- Conectividad: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, salida auriculares
- Ajustes: Altura, inclinación, giro, pivote
- VESA: 100×100 mm
- Accesorios: Cable HDMI, cable alimentación, guía
- Disponible para envio a domicilio
El Monitor Dell Pro 22 E2225HSM de 21.5 pulgadas ofrece una ergonomía completa para un entorno de trabajo personalizado. Su panel VA con resolución Full HD y un contraste nativo de 3000:1 produce negros profundos y textos excepcionalmente nítidos, mientras que la frecuencia de 100 Hz garantiza desplazamientos y transiciones suaves. Incluye altavoces stereo de 2W y una salida de auriculares, integrando audio y video en una solución compacta y lista para usar.
Diseñado para la comodidad a largo plazo, su soporte totalmente regulable permite ajustes de altura (130 mm), inclinación, giro (±173°) y pivote (±90°) para retrato, además de ser compatible con VESA 100×100 mm. Gestiona fácilmente la productividad con Dell Display Manager y trabaja con tranquilidad gracias a las certificaciones EPEAT Gold
La elección inteligente para puestos de trabajo que demandan versatilidad y confort visual.
Especificaciones
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de panel | VA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0.2493 x 0.241 mm |
| Densidad del pixel | 103 ppi |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54.5 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tecnología ComfortView de Dell | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Concentrador USB integrado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -173 – 173° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo energético | 11.4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.7 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492.1 mm |
| Largo (con soporte) | 211.6 mm |
| Alto (con soporte) | 468.6 mm |
| Peso (con soporte) | 3.77 kg |
| Ancho (sin base) | 492.1 mm |
| Profundidad (sin base) | 54.3 mm |
| Altura (sin base) | 288.9 mm |
| Peso (sin base) | 2.26 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6.7 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6.7 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.72 cm |
| Empaquetado de datos | |
|---|---|
| Peso del paquete | 5.92 kg |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1.8 m |
| Sustentabilidad | |
|---|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 137 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 66.993 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11.097 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 56.444 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 2.466 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de | 80.556 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Otras características | |
|---|---|
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Características especiales | |
|---|---|
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
Gerente Panama INK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Gerente Panama INK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Gerente Panama INK
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


